首(Shou)页(Ye) > 电(Dian)力(Li)三(San)级(Ji),四(Si)级(Ji),五(Wu)级(Ji)承(Cheng)试(Shi)资(Zi)质(Zhi)试(Shi)验(Yan)设(She)备(Bei)清(Qing)单(Dan) >
承(Cheng)试(Shi)指(Zhi)南(Nan)
服(Fu)务(Wu)热(Re)线(Xian):(?)027-87876585
027-87876385
移(Yi)动(Dong)电(Dian)话(Hua):(?)13317108516
13871149152
传(Chuan) (?) (?)真(Zhen):(?)027-87876585
售(Shou)后(Hou)服(Fu)务(Wu):(?)13628671834
E-mail:(?)hb1000kv@163.com
联(Lian)系(Xi)地(Di)址(Zhi):(?)武(Wu)汉(Han)市(Shi)东(Dong)湖(Hu)高(Gao)新(Xin)区(Qu)光(Guang)谷(Gu)大(Da)道(Dao)303号(Hao)光(Guang)谷(Gu)芯(Xin)中(Zhong)心(Xin)1-05栋(Dong)4层(Ceng)
及(Ji)时(Shi)联(Lian)系(Xi)我(Wo)们(Men)为(Wei)您(Nin)解(Jie)答(Da)产(Chan)品(Pin)相(Xiang)关(Guan)疑(Yi)问(Wen)欢(Huan)迎(Ying)拨(Bo)打(Da)全(Quan)国(Guo)统(Tong)一(Yi)服(Fu)务(Wu)热(Re)线(Xian)
4000-777-650欢(Huan)迎(Ying)来(Lai)电(Dian)咨(Zi)询(Xun)
联(Lian)系(Xi)我(Wo)们(Men)留(Liu)言(Yan)
提(Ti)供(Gong)更(Geng)多(Duo)资(Zi)料(Liao)全(Quan)方(Fang)位(Wei)的(De)服(Fu)务(Wu)方(Fang)案(An)
电(Dian)力(Li)承(Cheng)试(Shi)五(Wu)级(Ji)资(Zi)质(Zhi)设(She)备(Bei)清(Qing)单(Dan) | |||||
设(She)备(Bei)类(Lei)别(Bie) | 机(Ji)具(Ju)设(She)备(Bei)名(Ming)称(Cheng) | 单(Dan)位(Wei) | 数(Shu)量(Liang) | 规(Gui) 格(Ge) | 规(Gui)格(Ge)型(Xing)号(Hao) |
一(Yi)、(?)高(Gao)压(Ya)发(Fa)生(Sheng)设(She)备(Bei) | 直(Zhi)流(Liu)高(Gao)压(Ya)发(Fa)生(Sheng)器(Qi) | 套(Tao) | 1 | DC:(?)60kV/2mA | YTCZG-60kV/2mA |
工(Gong)频(Pin)耐(Nai)压(Ya)试(Shi)验(Yan)装(Zhuang)置(Zhi) | 套(Tao) | 1 | AC:(?)5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | |
变(Bian)频(Pin)串(Chuan)联(Lian)谐(Xie)振(Zhen)试(Shi)验(Yan)成(Cheng)套(Tao)装(Zhuang)置(Zhi) | 套(Tao) | 1 |
75kVA/75kV/1A 30~(?)300HZ |
YTC850-75kVA/75kV | |
二(?)、(?)电(Dian)气(Qi)测(Ce)量(Liang)仪(Yi)器(Qi) | 回(Hui)路(Lu)电(Dian)阻(Zu)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | DC:(?)≥100A | YTC5501-100 |
三(San)相(Xiang)继(Ji)电(Dian)保(Bao)护(Hu)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | 三(San)相(Xiang)电(Dian)压(Ya)电(Dian)流(Liu)各(Ge)2组(Zu) | YTC1000 | |
互(Hu)感(Gan)器(Qi)伏(Fu)安(An)特(Te)性(Xing)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | 500V/5A | YTC8750B | |
接(Jie)地(Di)电(Dian)阻(Zu)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | UT521 | ||
变(Bian)压(Ya)器(Qi)直(Zhi)流(Liu)电(Dian)阻(Zu)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | DC:(?)≥10A | YTC316-10 | |
变(Bian)压(Ya)器(Qi)变(Bian)比(Bi)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | 数(Shu)字(Zi)式(Shi)0.5级(Ji) | YTC3317 | |
断(Duan)路(Lu)器(Qi)特(Te)性(Xing)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | YTC3980 | ||
三(San)、(?)常(Chang)用(Yong)仪(Yi)器(Qi)仪(Yi)表(Biao) | 兆(Zhao)欧(Ou)表(Biao) | 只(Zhi) | 1 | DC:(?)2500V | YTC2671 |
兆(Zhao)欧(Ou)表(Biao) | 只(Zhi) | 1 | DC:(?)500V | YTC2671 | |
数(Shu)字(Zi)式(Shi)双(Shuang)钳(Qian)相(Xiang)位(Wei)伏(Fu)安(An)表(Biao) | 只(Zhi) | 1 | 测(Ce)量(Liang)电(Dian)流(Liu)1mA~(?)5A | YTC2220 |
电(Dian)力(Li)承(Cheng)试(Shi)四(Si)级(Ji)资(Zi)质(Zhi)设(She)备(Bei)清(Qing)单(Dan) | |||||
设(She)备(Bei)类(Lei)别(Bie) | 机(Ji)具(Ju)设(She)备(Bei)名(Ming)称(Cheng) | 单(Dan)位(Wei) | 数(Shu)量(Liang) | 规(Gui) 格(Ge) | 规(Gui)格(Ge)型(Xing)号(Hao) |
一(Yi)、(?)高(Gao)压(Ya)发(Fa)生(Sheng)设(She)备(Bei) | 直(Zhi)流(Liu)高(Gao)压(Ya)发(Fa)生(Sheng)器(Qi) | 套(Tao) | 1 | DC:(?)120kV/2mA | YTCZG-120kVA/2mA |
工(Gong)频(Pin)耐(Nai)压(Ya)试(Shi)验(Yan)装(Zhuang)置(Zhi) | 套(Tao) | 1 | AC:(?)30kVA/50kV | YD-J-30kVA/50kV | |
套(Tao) | 1 | AC:(?)6kVA-10kVA/50kV | YD-J-10kVA/50kV | ||
变(Bian)频(Pin)串(Chuan)联(Lian)谐(Xie)振(Zhen)试(Shi)验(Yan)成(Cheng)套(Tao)装(Zhuang)置(Zhi) | 套(Tao) | 1 |
75kVA/75kV/1A 30~(?)300Hz |
YTC850-75kVA/75kV | |
感(Gan)应(Ying)耐(Nai)压(Ya)试(Shi)验(Yan)装(Zhuang)置(Zhi) | 套(Tao) | 1 | 5kVA/400V 150Hz | YTC1102-5kVA | |
二(?)、(?)电(Dian)气(Qi)测(Ce)量(Liang)仪(Yi)器(Qi) | 高(Gao)压(Ya)介(Jie)质(Zhi)损(Sun)耗(Hao)测(Ce)试(Shi)装(Zhuang)置(Zhi) | 台(Tai) | 1 |
1、(?)介(Jie)质(Zhi)测(Ce)量(Liang)精(Jing)度(Du)为(Wei)1% 2、(?)电(Dian)容(Rong)量(Liang)精(Jing)度(Du)为(Wei)0.5% 3、(?)抗(Kang)干(Gan)扰(Rao)变(Bian)频(Pin) |
YTC309 |
三(San)相(Xiang)继(Ji)电(Dian)保(Bao)护(Hu)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | 三(San)相(Xiang)电(Dian)压(Ya)电(Dian)流(Liu)各(Ge)2组(Zu) | YTC1000 | |
回(Hui)路(Lu)电(Dian)阻(Zu)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | DC:(?)≥100A | YTC5501-100 | |
互(Hu)感(Gan)器(Qi)伏(Fu)安(An)特(Te)性(Xing)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | 500V/5A | YTC8750B | |
接(Jie)地(Di)电(Dian)阻(Zu)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | UT521 | ||
变(Bian)压(Ya)器(Qi)直(Zhi)流(Liu)电(Dian)阻(Zu)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | DC:(?)≥10A | YTC316-10 | |
变(Bian)压(Ya)器(Qi)变(Bian)比(Bi)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | 数(Shu)字(Zi)式(Shi)0.5级(Ji) | YTC3317 | |
断(Duan)路(Lu)器(Qi)特(Te)性(Xing)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | YTC3980 | ||
绝(Jue)缘(Yuan)电(Dian)阻(Zu)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | DC:(?)0~(?)5000V 200G(Ω)短(Duan)路(Lu)电(Dian)流(Liu)≥3mA | YTC2010 | |
三(San)、(?)常(Chang)用(Yong)仪(Yi)器(Qi)仪(Yi)表(Biao) | 兆(Zhao)欧(Ou)表(Biao) | 只(Zhi) | 1 | DC:(?)2500V | YTC2671 |
兆(Zhao)欧(Ou)表(Biao) | 只(Zhi) | 1 | DC:(?)500V | YTC2671 | |
数(Shu)字(Zi)式(Shi)双(Shuang)钳(Qian)相(Xiang)位(Wei)伏(Fu)安(An)表(Biao) | 只(Zhi) | 1 | 测(Ce)量(Liang)电(Dian)流(Liu)小(Xiao)于(Yu)1mA~(?)5A | YTC2220 |
电(Dian)力(Li)承(Cheng)试(Shi)三(San)级(Ji)资(Zi)质(Zhi)设(She)备(Bei)清(Qing)单(Dan) | |||||
设(She)备(Bei)类(Lei)别(Bie) | 机(Ji)具(Ju)设(She)备(Bei)名(Ming)称(Cheng) | 单(Dan)位(Wei) | 数(Shu)量(Liang) | 规(Gui) 格(Ge) | 规(Gui)格(Ge)型(Xing)号(Hao) |
一(Yi)、(?)高(Gao)压(Ya)发(Fa)生(Sheng)设(She)备(Bei) | 直(Zhi)流(Liu)高(Gao)压(Ya)发(Fa)生(Sheng)器(Qi) | 套(Tao) | 1 | DC:(?)200kV/3mA | YTCZG-200kV/3mA |
套(Tao) | 1 | DC:(?)120kV/2mA | YTCZG-120kV/2mA | ||
工(Gong)频(Pin)耐(Nai)压(Ya)试(Shi)验(Yan)装(Zhuang)置(Zhi) | 套(Tao) | 1 | AC:(?)10kVA/100kV | YD-J-10kVA/100kV | |
套(Tao) | 1 | AC:5kVA/50kV | YD-J-5kVA/50kV | ||
变(Bian)频(Pin)串(Chuan)联(Lian)谐(Xie)振(Zhen)试(Shi)验(Yan)成(Cheng)套(Tao)装(Zhuang)置(Zhi) | 套(Tao) | 1 | 500kVA/200kV/2.5A 30~(?)300Hz | YTC850-500kVA/200kV | |
感(Gan)应(Ying)耐(Nai)压(Ya)试(Shi)验(Yan)装(Zhuang)置(Zhi) | 套(Tao) | 1 | 5kVA/360V 150Hz | YTC1102-5kVA | |
二(?)、(?)电(Dian)气(Qi)测(Ce)量(Liang)仪(Yi)器(Qi) | 高(Gao)压(Ya)介(Jie)质(Zhi)损(Sun)耗(Hao)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 2 |
1、(?)介(Jie)质(Zhi)测(Ce)量(Liang)精(Jing)度(Du)为(Wei)1% 2、(?)电(Dian)容(Rong)量(Liang)精(Jing)度(Du)为(Wei)0.5% 3、(?)抗(Kang)干(Gan)扰(Rao)变(Bian)频(Pin) |
YTC309 |
回(Hui)路(Lu)电(Dian)阻(Zu)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 2 | DC:(?)≥100A | YTC5501-100 | |
互(Hu)感(Gan)器(Qi)伏(Fu)安(An)特(Te)性(Xing)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | 1100V/5A | YTC8750B | |
接(Jie)地(Di)电(Dian)阻(Zu)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | 异(Yi)频(Pin)法(Fa) | YTC2830 | |
电(Dian)容(Rong)电(Dian)感(Gan)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | YTC720 | ||
接(Jie)地(Di)导(Dao)通(Tong)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | DC:(?)1A | YTC2885-10A | |
变(Bian)压(Ya)器(Qi)直(Zhi)流(Liu)电(Dian)阻(Zu)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 2 | DC:(?)≥10A | YTC316-10 | |
变(Bian)压(Ya)器(Qi)变(Bian)比(Bi)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | 数(Shu)字(Zi)式(Shi)0.5级(Ji) | YTC3317 | |
变(Bian)压(Ya)器(Qi)绕(Rao)组(Zu)变(Bian)形(Xing)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | 频(Pin)响(Xiang)法(Fa) | YTC3223 | |
有(You)载(Zai)分(Fen)接(Jie)开(Kai)关(Guan)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | I≥1A | YTC3993 | |
断(Duan)路(Lu)器(Qi)特(Te)性(Xing)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 2 | YTC3980 | ||
氧(Yang)化(Hua)锌(Xin)避(Bi)雷(Lei)器(Qi)阻(Zu)性(Xing)电(Dian)流(Liu)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | YTC620D | ||
三(San)相(Xiang)继(Ji)电(Dian)保(Bao)护(Hu)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | 三(San)相(Xiang)电(Dian)压(Ya)电(Dian)流(Liu)各(Ge)2组(Zu) | YTC1000 | |
雷(Lei)击(Ji)计(Ji)数(Shu)器(Qi)校(Xiao)验(Yan)仪(Yi) | 只(Zhi) | 1 | YTC605 | ||
绝(Jue)缘(Yuan)电(Dian)阻(Zu)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 2 |
DC:(?)0~(?)5000V 200G(Ω) 短(Duan)路(Lu)电(Dian)流(Liu)≥3mA |
YTC2010 | |
三(San)、(?)油(You)、(?)气(Qi)试(Shi)验(Yan)仪(Yi)器(Qi) | SF6检(Jian)漏(Lou)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | 灵(Ling)敏(Min)度(Du)1ppmv | YTC4502 |
SF6气(Qi)体(Ti)微(Wei)水(Shui)测(Ce)试(Shi)仪(Yi) | 台(Tai) | 1 | YTC4620-06 | ||
四(Si)、(?)常(Chang)用(Yong)仪(Yi)器(Qi)仪(Yi)表(Biao) | 兆(Zhao)欧(Ou)表(Biao) | 只(Zhi) | 1 | DC:(?)2500V | YTC2671 |
兆(Zhao)欧(Ou)表(Biao) | 只(Zhi) | 1 | DC:(?)500V | YTC2671 | |
数(Shu)字(Zi)式(Shi)双(Shuang)钳(Qian)相(Xiang)位(Wei)伏(Fu)安(An)表(Biao) | 只(Zhi) | 1 | 测(Ce)量(Liang)电(Dian)流(Liu)小(Xiao)于(Yu)1mA~(?)5A | YTC2220 |